彭水自治县2019年公开考核招聘事业单位专业技术人员体检人员公布

2020-05-19









索 引 号 00915003X/2019-00109 信息分类名称 人事工作/公告公示/全社会
发布机构 县政府办公室 生成日期 2019年7月1日
名  称 彭水自治县2019年公开考核招聘事业单位专业技术人员体检人员公布
文  号 -- 主 题 词 人才,人事,招录



彭水自治县2019年公开考核招聘事业单位专业技术人员体检人员公布



































               彭水自治县2019年公开考核招聘事业单位专业技术人员体检人员公布
注意事项:
1.请进入体检人员携带本人身份证(原件)于2019年7月4日上午8:00前在彭水县人力资源和社会保障局底楼集中参加体检。未按规定时间及地点参加体检的,视为自动放弃体检资格。
2.请参加体检人员携带体检费用约500元及近期一寸同底免冠登记照一张。
3.体检前请注意休息,勿饮酒、勿吃辛辣食品。体检当日需空腹参加体检。 2019年7月1日
序号 姓名 性别 民族 出生年月 学历 学位 所学专业 何年何月毕业何校 考核成绩 备注
1 赵靓 苗族 1 988.08 研究生 硕士 国际贸易 201602韩国西江大学 80.40
2 傅莉珊 苗族 1991.02 本科 学士 工程造价 2 01306重庆大学 86.2
3 刘强 苗族 1992.09 本科 学士 土木工程 2 01610西南大学工程技术学院 85.4
4 刘阳 苗族 1 990.09 本科 学士 草业科学 201306兰州大学(草科院) 81.60
5 张书敏 土家族 1 987.10 本科 学士 制药工程 201409重庆大学化学化工学院 80.80 系递补人员
6 周颖惠 汉族 1 995.12 研究生 硕士 动物医学 201906华南农业大学兽医学院 80.40 系递补人员
7 王敏婕 苗族 1998.09 本科 学士 旅游管理 2 01906北京林业大学 85.4
8 任伟 苗族 1989.05 本科 学士 信息安全 2 01406重庆大学 84.8
9 帅夜君 苗族 1994.04 本科 学士 旅游管理 2 01706西南大学应用技术学院 82.60
10 冉雪园 苗族 1996.11 本科 学士 行政管理 2 01906山东大学 83.60
11 张洪伟 苗族 1993.06 本科 学士 矿物加工工程 2 01706中国矿业大学(北京) 85.6
12 张榜 苗族 1993.05 研究生 硕士 材料科学与工程 2 01901北京服装学院 84.4
13 蒋倩 汉族 1990.07 研究生 硕士 石油与天然气工程 2 01806西南石油大学 85.8
14 张茜 土家族 1998.09 本科 学士 法学 2 01907西南政法大学 83.20
15 何子夜 苗族 1995.12 研究生 硕士 化学工程 2 01811英国利兹大学 84.00
16 代渝露 苗族 1995.03 本科 学士 水土保持与荒漠化防治 2 01706西南大学 82.00
17 王银华 苗族 1989.09 本科 学士 制药工程 2 01307中央民族大学 81.40
18 张弘弢 苗族 1994.04 研究生 硕士 土壤学 201906西北农林科技大学资源环境学院 86.20
19 丁金霞 汉族 1993.02 研究生 硕士 作物 2 01907西南大学农学与生物科技学院 83.40
20 童俊杰 汉族 1992.05 本科 学士 生态学 2 01606中国海洋大学 82.60
21 田玺 苗族 1990.08 研究生 硕士 国际贸易 2 01808阿根廷企业与社会科学大学 82.60
22 杨晨 汉族 1996.03 本科 学士 材料化学 2 01806北京科技大学 81.40
23 陈思含 苗族 1993.01 研究生 硕士 应用统计 2 01907贵州财经大学研究生院 84.4
24 昌洪娟 汉族 1 993.11 研究生 硕士 化学工程 201906北京交通大学理学院 80.20 系递补人员
25 张婧 汉族 1 988.01 研究生 硕士 工商管理 201812重庆大学经济与工商管理学院 81.80
26 陶冶 土家族 1 989.09 本科 学士 土木工程 201206四川大学 84
27 邹银河 苗族 1991.10 本科 学士 软件工程 2 01806北京理工大学 85.8
28 刘雨蒙 苗族 1994.09 研究生 硕士 公共政策 2 01907西南大学政治与公共管理学院 80.20
29 廖福洋 苗族 1993.03 本科 学士 采矿工程 2 01506重庆大学 84.8
30 白雁翎 苗族 1993.01 本科 学士 会计学 2 01506西南大学 86.2









索 引 号 00915003X/2019-00109 信息分类名称 人事工作/公告公示/全社会
发布机构 县政府办公室 生成日期 2019年7月1日
名  称 彭水自治县2019年公开考核招聘事业单位专业技术人员体检人员公布
文  号 -- 主 题 词 人才,人事,招录



彭水自治县2019年公开考核招聘事业单位专业技术人员体检人员公布



































               彭水自治县2019年公开考核招聘事业单位专业技术人员体检人员公布
注意事项:
1.请进入体检人员携带本人身份证(原件)于2019年7月4日上午8:00前在彭水县人力资源和社会保障局底楼集中参加体检。未按规定时间及地点参加体检的,视为自动放弃体检资格。
2.请参加体检人员携带体检费用约500元及近期一寸同底免冠登记照一张。
3.体检前请注意休息,勿饮酒、勿吃辛辣食品。体检当日需空腹参加体检。 2019年7月1日
序号 姓名 性别 民族 出生年月 学历 学位 所学专业 何年何月毕业何校 考核成绩 备注
1 赵靓 苗族 1 988.08 研究生 硕士 国际贸易 201602韩国西江大学 80.40
2 傅莉珊 苗族 1991.02 本科 学士 工程造价 2 01306重庆大学 86.2
3 刘强 苗族 1992.09 本科 学士 土木工程 2 01610西南大学工程技术学院 85.4
4 刘阳 苗族 1 990.09 本科 学士 草业科学 201306兰州大学(草科院) 81.60
5 张书敏 土家族 1 987.10 本科 学士 制药工程 201409重庆大学化学化工学院 80.80 系递补人员
6 周颖惠 汉族 1 995.12 研究生 硕士 动物医学 201906华南农业大学兽医学院 80.40 系递补人员
7 王敏婕 苗族 1998.09 本科 学士 旅游管理 2 01906北京林业大学 85.4
8 任伟 苗族 1989.05 本科 学士 信息安全 2 01406重庆大学 84.8
9 帅夜君 苗族 1994.04 本科 学士 旅游管理 2 01706西南大学应用技术学院 82.60
10 冉雪园 苗族 1996.11 本科 学士 行政管理 2 01906山东大学 83.60
11 张洪伟 苗族 1993.06 本科 学士 矿物加工工程 2 01706中国矿业大学(北京) 85.6
12 张榜 苗族 1993.05 研究生 硕士 材料科学与工程 2 01901北京服装学院 84.4
13 蒋倩 汉族 1990.07 研究生 硕士 石油与天然气工程 2 01806西南石油大学 85.8
14 张茜 土家族 1998.09 本科 学士 法学 2 01907西南政法大学 83.20
15 何子夜 苗族 1995.12 研究生 硕士 化学工程 2 01811英国利兹大学 84.00
16 代渝露 苗族 1995.03 本科 学士 水土保持与荒漠化防治 2 01706西南大学 82.00
17 王银华 苗族 1989.09 本科 学士 制药工程 2 01307中央民族大学 81.40
18 张弘弢 苗族 1994.04 研究生 硕士 土壤学 201906西北农林科技大学资源环境学院 86.20
19 丁金霞 汉族 1993.02 研究生 硕士 作物 2 01907西南大学农学与生物科技学院 83.40
20 童俊杰 汉族 1992.05 本科 学士 生态学 2 01606中国海洋大学 82.60
21 田玺 苗族 1990.08 研究生 硕士 国际贸易 2 01808阿根廷企业与社会科学大学 82.60
22 杨晨 汉族 1996.03 本科 学士 材料化学 2 01806北京科技大学 81.40
23 陈思含 苗族 1993.01 研究生 硕士 应用统计 2 01907贵州财经大学研究生院 84.4
24 昌洪娟 汉族 1 993.11 研究生 硕士 化学工程 201906北京交通大学理学院 80.20 系递补人员
25 张婧 汉族 1 988.01 研究生 硕士 工商管理 201812重庆大学经济与工商管理学院 81.80
26 陶冶 土家族 1 989.09 本科 学士 土木工程 201206四川大学 84
27 邹银河 苗族 1991.10 本科 学士 软件工程 2 01806北京理工大学 85.8
28 刘雨蒙 苗族 1994.09 研究生 硕士 公共政策 2 01907西南大学政治与公共管理学院 80.20
29 廖福洋 苗族 1993.03 本科 学士 采矿工程 2 01506重庆大学 84.8
30 白雁翎 苗族 1993.01 本科 学士 会计学 2 01506西南大学 86.2







索 引 号 00915003X/2019-00109 信息分类名称 人事工作/公告公示/全社会
发布机构 县政府办公室 生成日期 2019年7月1日
名  称 彭水自治县2019年公开考核招聘事业单位专业技术人员体检人员公布
文  号 -- 主 题 词 人才,人事,招录



彭水自治县2019年公开考核招聘事业单位专业技术人员体检人员公布



































               彭水自治县2019年公开考核招聘事业单位专业技术人员体检人员公布
注意事项:
1.请进入体检人员携带本人身份证(原件)于2019年7月4日上午8:00前在彭水县人力资源和社会保障局底楼集中参加体检。未按规定时间及地点参加体检的,视为自动放弃体检资格。
2.请参加体检人员携带体检费用约500元及近期一寸同底免冠登记照一张。
3.体检前请注意休息,勿饮酒、勿吃辛辣食品。体检当日需空腹参加体检。 2019年7月1日
序号 姓名 性别 民族 出生年月 学历 学位 所学专业 何年何月毕业何校 考核成绩 备注
1 赵靓 苗族 1 988.08 研究生 硕士 国际贸易 201602韩国西江大学 80.40
2 傅莉珊 苗族 1991.02 本科 学士 工程造价 2 01306重庆大学 86.2
3 刘强 苗族 1992.09 本科 学士 土木工程 2 01610西南大学工程技术学院 85.4
4 刘阳 苗族 1 990.09 本科 学士 草业科学 201306兰州大学(草科院) 81.60
5 张书敏 土家族 1 987.10 本科 学士 制药工程 201409重庆大学化学化工学院 80.80 系递补人员
6 周颖惠 汉族 1 995.12 研究生 硕士 动物医学 201906华南农业大学兽医学院 80.40 系递补人员
7 王敏婕 苗族 1998.09 本科 学士 旅游管理 2 01906北京林业大学 85.4
8 任伟 苗族 1989.05 本科 学士 信息安全 2 01406重庆大学 84.8
9 帅夜君 苗族 1994.04 本科 学士 旅游管理 2 01706西南大学应用技术学院 82.60
10 冉雪园 苗族 1996.11 本科 学士 行政管理 2 01906山东大学 83.60
11 张洪伟 苗族 1993.06 本科 学士 矿物加工工程 2 01706中国矿业大学(北京) 85.6
12 张榜 苗族 1993.05 研究生 硕士 材料科学与工程 2 01901北京服装学院 84.4
13 蒋倩 汉族 1990.07 研究生 硕士 石油与天然气工程 2 01806西南石油大学 85.8
14 张茜 土家族 1998.09 本科 学士 法学 2 01907西南政法大学 83.20
15 何子夜 苗族 1995.12 研究生 硕士 化学工程 2 01811英国利兹大学 84.00
16 代渝露 苗族 1995.03 本科 学士 水土保持与荒漠化防治 2 01706西南大学 82.00
17 王银华 苗族 1989.09 本科 学士 制药工程 2 01307中央民族大学 81.40
18 张弘弢 苗族 1994.04 研究生 硕士 土壤学 201906西北农林科技大学资源环境学院 86.20
19 丁金霞 汉族 1993.02 研究生 硕士 作物 2 01907西南大学农学与生物科技学院 83.40
20 童俊杰 汉族 1992.05 本科 学士 生态学 2 01606中国海洋大学 82.60
21 田玺 苗族 1990.08 研究生 硕士 国际贸易 2 01808阿根廷企业与社会科学大学 82.60
22 杨晨 汉族 1996.03 本科 学士 材料化学 2 01806北京科技大学 81.40
23 陈思含 苗族 1993.01 研究生 硕士 应用统计 2 01907贵州财经大学研究生院 84.4
24 昌洪娟 汉族 1 993.11 研究生 硕士 化学工程 201906北京交通大学理学院 80.20 系递补人员
25 张婧 汉族 1 988.01 研究生 硕士 工商管理 201812重庆大学经济与工商管理学院 81.80
26 陶冶 土家族 1 989.09 本科 学士 土木工程 201206四川大学 84
27 邹银河 苗族 1991.10 本科 学士 软件工程 2 01806北京理工大学 85.8
28 刘雨蒙 苗族 1994.09 研究生 硕士 公共政策 2 01907西南大学政治与公共管理学院 80.20
29 廖福洋 苗族 1993.03 本科 学士 采矿工程 2 01506重庆大学 84.8
30 白雁翎 苗族 1993.01 本科 学士 会计学 2 01506西南大学 86.2